| Luogo di origine: | Qingdao, Cina |
| Marca: | Compass |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | 108,30 |
| Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 6pcs in una scatola, 10boxes in un cartone. |
| Tempi di consegna: | 30-40days secondo la quantità |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Nome del prodotto: | clip di vetro rotonda di 30mm in scala inossidabile | Diametro: | 30 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | SS304)/SS316 (V4A) /SS316L (DI V2A | Dimensione disponibile: | 30mm, 50mm o accoriding ai requisiti. |
| Spessore di vetro: | vetro di 6mm-12.76mm | Base: | Piano o per i tubi rotondi |
| Evidenziare: | clip di vetro dell'acciaio inossidabile,sostegni di vetro dell'acciaio inossidabile |
||
clip di vetro rotonda di 30mm nella scala dell'acciaio inossidabile, terrazzo
Caratteristiche:
1. Superficie: spazzolato (raso) o lucidato (specchio).
2. Materiale: AISI304 o AISI316
3. Vetro: 6mm, 6.76mm, 8mm, 8.76mm, 10mm, 10.76mm, 12mm o 12.76mm
4. base: piano per i tubi quadrati o rotondo per i tubi di 33.7mm-50.8mm
5. eccezione fatta per 30mm quelli, 50mm o l'altro diametri hanno potuto essere forniti secondo i bisogni.
Uso:
i contrappesi rotondi di 30mm sono ampiamente usati in balaustre di vetro per il balcone, la scala, le scale, stagno che recinta gli edifici commerciali e residenziali. La base ha potuto essere piana per i tubi quadrati o rotonda per il tubo di 33.7mm-50.8mm. Naturalmente, potrebbe essere personalizzata secondo i requisiti.
Termini generali:
- Termine d'esecuzione: 30-50days secondo le quantità di ordine.
- Termine di pagamento: Deposito di T/T 30%, equilibrio di 70% pagato secondo la copia dei documenti.
- Porto di partenza: Qingdao o altri porti secondo i bisogni.
Che cosa può la bussola fare per voi?
Dimensioni
| Oggetto NO. | Base | Thickenss di vetro |
| 108.30.000 | piano per il tubo quadrato | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
| 108.30.337 | per il tubo rotondo di 33.7mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
| 108.30.381 | per il tubo rotondo di 38.1mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
| 108.30.424 | per il tubo rotondo di 42.4mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
| 108.30.483 | per il tubo rotondo di 48.3mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
| 108.30.508 | per il tubo rotondo di 50.8mm | 6, 6,76, 8, 8,76, 10, 10,76, 12, 12,76 |
![]()
Persona di contatto: Cora
Telefono: 86-532-80913852
Fax: 86-532-55785060
Addresss: Stanza 1304, costruente 18, strada di No.9 Xiangtan, distretto di Chengyang, città di Qingdao, Cina.
Factory Indirizzo:Via di Huanxiu, distretto di Jimo, città di Qingdao, Cina.